丹波篠山市の文化財 市指定文化財
市指定文化財(平成30年8月7日更新)
〔国指定等〕 〔県指定〕 〔市指定〕 〔文化財一覧〕
■市指定文化財
[有形文化財]
分 野 | 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
建造物 | 1 | 誓願寺楼門 | 1棟 | 昭33. 8.10 | 誓願寺 | 魚屋町 |
2 | 福応寺跡宝篋印塔 | 1基 | 昭33. 8.10 | 個人所有 | 西浜谷 | |
3 | 高城屋敷門 | 1棟 | 昭44.11.18 | 篠山市 | 北新町 | |
4 | 小野宝篋印塔 | 1基 | 昭45.10.13 | 小野奥谷集落 | 小野奥谷 | |
5 | 奥原山宝篋印塔 | 1基 | 昭45.10.13 | 個人所有 | 奥原山 | |
6 | 東木之部宝篋印塔 | 2基 | 昭45.10.13 | 東木之部集落 | 東木之部 | |
7 | 宮田宝篋印塔 | 1基 | 昭45.10.13 | 宮田集落 | 宮田 | |
8 | 味間南宝篋印塔 | 1基 | 昭45.10.13 | 味間南集落 | 味間南 | |
9 | 文保寺楼門 | 1棟 | 昭47. 4.24 | 文保寺 | 味間南 | |
10 | 住吉神社鐘楼 | 1棟 | 昭47. 4.24 | 住吉神社 | 川原 | |
11 | 重兵衛茶屋 | 1棟 | 昭53. 9. 2 | 個人所有 | 八上内 | |
12 | 旧篠山地方裁判所 | 1棟 | 昭57. 3.20 | 篠山市 | 呉服町 | |
13 | 旧澤井家長屋門 | 1棟 | 昭61. 3. 1 | 篠山市 | 北新町 | |
14 | 西坂家住宅 | 1棟 | 平 1. 2.16 | 個人所有 | 河原町 | |
15 | 波々伯部神社の青銅鳥居 | 1棟 | 平 2.11.20 | 波々伯部神社 | 波々伯部 | |
16 | 旧安間家住宅 | 1棟 | 平 6. 5.20 | 篠山市 | 西新町 | |
17 | 長源寺大師堂 | 1棟 | 平11. 2.12 | 長源寺檀家総代 | 西浜谷 | |
18 | 川端家住宅 | 10棟・9箇所 | 平17. 7.13 | 個人所有 | 河原町 | |
絵 画 | 1 | 黒神馬絵馬 | 1面 | 昭33. 8.10 | 春日神社 | 黒岡 |
2 | 大森彦七絵馬 | 1面 | 昭33. 8.10 | 春日神社 | 黒岡 | |
3 | 十六善神画像 | 1幅 | 昭33. 8.10 | 正覚寺 | 般若寺 | |
4 | 親鸞聖人御絵伝 | 4幅 | 昭37. 7. 1 | 尊宝寺 | 立町 | |
5 | 篠山春日御社図 | 1冊 | 昭37. 7. 1 | 個人所有 | 西新町 | |
6 | 三世三千仏図 | 3幅 | 昭43. 9.25 | 龍蔵寺 | 真南条上 | |
7 | 春日鹿曼荼羅図 | 1幅 | 昭59. 8.20 | 黒岡集落 | 黒岡 | |
8 | 釈迦十六善神画像 | 1幅 | 昭63. 6. 8 | 和田寺 | 下小野原 | |
9 | 親鸞聖人御絵伝 | 4幅 | 平 2. 3.26 | 光専寺 | 風深 | |
10 | 釈迦十六善神図 | 1幅 | 平 5. 3.31 | 弘誓寺 | 上板井 | |
11 | 釈迦八相涅槃図 | 1幅 | 平 5. 3.31 | 弘誓寺 | 上板井 | |
12 | 波々伯部神社の障壁画 | 36面 | 平 6. 5.20 | 波々伯部神社 | 波々伯部 | |
13 | 源氏物語絵巻(須磨・明石) | 6巻 | 平 6. 8.22 | 篠山市 | 北新町 | |
14 | 鼠草紙絵巻 | 1巻 | 平 6. 8.22 | 篠山市 | 北新町 | |
彫 刻 | 1 | 木造唐獅子 | 1躯 | 昭33. 8.10 | 尊宝寺 | 立町 |
2 | 木造十一面観音立像 | 1躯 | 昭33. 8.10 | 観音寺 | 河原町 | |
3 | 木造日蓮上人坐像 | 1躯 | 昭33. 8.10 | 妙福寺 | 西町 | |
4 | マリア観音立像 | 1躯 | 昭33. 8.10 | 長徳寺 | 大渕 | |
5 | 木造不動明王立像 | 1躯 | 昭33. 8.10 | 大師堂 | 瀬利 | |
6 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 昭35. 1.18 | 弘誓寺 | 宇土 | |
7 | 木造薬師如来坐像 | 1躯 | 昭35. 1.18 | 小枕集落 | 小枕 | |
8 | 木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 昭35. 1.18 | 念仏寺 | 北野 | |
9 | 木造毘沙門天立像 | 1躯 | 昭37. 7. 1 | 小林寺 | 沢田 | |
10 | 木造広目天立像 | 1躯 | 昭45.10.13 | 西光寺 | 畑市 | |
11 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 昭46.10. 5 | 遠方集落 | 遠方 | |
12 | 木造観音菩薩立像 | 1躯 | 昭46.10. 5 | 遠方集落 | 遠方 | |
13 | 木造千手観音菩薩立像 | 1躯 | 昭63. 6. 8 | 和田寺 | 下小野原 | |
14 | 石造狛犬 | 1対 | 平 2. 3.26 | 大賣神社 | 寺内 | |
15 | 木造十一面観音菩薩立像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 文保寺大勝院 | 味間南 | |
16 | 木造天神坐像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 高蔵寺 | 高倉 | |
17 | 木造弁財天坐像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 高蔵寺 | 高倉 | |
18 | 木造毘沙門天立像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 桑原集落 | 桑原 | |
19 | 木造観音菩薩立像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 桑原集落 | 桑原 | |
20 | 木造聖観音菩薩立像 | 1躯 | 平 5. 3.31 | 栗柄集落 | 栗柄 | |
21 | 木造仁王尊金剛力士像 | 2躯 | 平 6. 3.23 | 和田寺 | 下小野原 | |
22 | 石造浮彫地蔵菩薩立像 | 1躯 | 平 6. 3.23 | 個人所有 | 市原 | |
23 | 木造弥勒仏坐像 | 1躯 | 平 8. 1.25 | 住吉神社 | 上小野原 | |
24 | 木造薬師如来坐像 | 1躯 | 平26. 8.22 | 善導寺 | 小多田 | |
25 | 木造金剛力士立像 | 2躯 | 平30.8.7 | 文保寺 | 味間奥 | |
工芸品 | 1 | 王地山焼蓋物 | 1個 | 昭33. 8.10 | 個人所有 | 小多田 |
2 | 太刀 | 1口 | 昭34. 6.25 | 個人所有 | 東新町 | |
3 | 西町鏡山の見送り | 1垂 | 昭34. 6.25 | 西町 | 西町 | |
4 | 古丹波壺 | 1口 | 昭37. 7. 1 | 個人所有 | 河原町 | |
5 | 銅造懸仏 | 3面 | 昭37. 7. 1 | 春日神社 | 東浜谷 | |
6 | 立杭焼狛犬 | 1対 | 昭43. 9.25 | 東吹集落 | 東吹 | |
7 | 鰐口 | 1口 | 昭49.10. 1 | 高蔵寺 | 高倉 | |
8 | 王地山焼染付牡丹唐草文陶硯 | 1個 | 昭53. 3.24 | 個人所有 | 河原町 | |
9 | 王地山焼青磁亀甲唐草透六角燈籠 | 1個 | 昭53. 9. 2 | 個人所有 | 小多田 | |
10 | 本明谷鳳凰山の見送り | 1垂 | 昭57.3.30 | 本明谷集落 | 本明谷 | |
11 | 上立町孔雀山の見送り | 1垂 | 昭57.3.30 | 上立町 | 立町 | |
12 | 王地山焼稲荷社神酒瓶 | 1対 | 昭59. 8.20 | 清陰寺 | 後川中 | |
13 | 薬師三尊懸仏 | 3面 | 昭59. 8.20 | 波々伯部神社 | 宮ノ前 | |
14 | 鰐口 | 1口 | 昭63. 6. 8 | 和田寺 | 下小野原 | |
15 | 厨子 | 1基 | 昭63. 6. 8 | 和田寺 | 下小野原 | |
16 | 雪見灯籠 | 2基 | 平 5. 3.31 | 個人所有 | 味間南 | |
17 | 火焔宝珠嵌装舎利厨子 | 1基 | 平 5. 3.31 | 浄法寺 | 黒田 | |
典 籍 | 1 | 大般若経 | 200巻 | 昭63. 6. 8 | 本荘住吉神社 | 本荘 |
2 | 青山文庫(和漢書) | 655点 | 平 6. 8.22 | 篠山市 | 北新町 | |
古文書 | 1 | 篠山領地誌 | 2冊 | 昭33. 8. 1 | 篠山市 | 北新町 |
2 | 籾井家日記 | 7巻 | 昭34. 6.25 | 個人所有 | 八上下 | |
3 | 丹波国篠山城絵図(享保6年) | 1枚 | 昭37. 7. 1 | 個人所有 | 河原町 | |
4 | 奥谷水帳写し | 1冊 | 昭45.10.13 | 個人所有 | 殿町 | |
5 | 文禄検地帳 | 6冊 | 昭53. 8. 1 | 個人所有 | 大沢 | |
6 | 多紀郡全域の絵地図 | 1枚 | 昭53. 9. 2 | 個人所有 | 立町 | |
7 | 荒田家文書 | 8点 | 昭57. 2.24 | 個人所有 | 追入 | |
8 | 丹波国篠山城絵図(元文2年) | 1幅 | 昭57. 3.30 | 個人所有 | 河原町 | |
9 | 丹波国篠山城絵図(享保3年) | 1幅 | 昭57. 3.30 | 篠山市 | 呉服町 | |
10 | 明治維新藩制始末略 | 1冊 | 昭60. 4. 1 | 篠山市 | 北新町 | |
11 | 篠山藩政関係の印判・廃藩直後の印判 | 12個 | 昭60. 4. 1 | 篠山市 | 北新町 | |
12 | 篠山城石垣修理伺の図面(寛延4年) | 1枚 | 昭60. 4. 1 | 篠山市 | 北新町 | |
13 | 丹波篠山藩(青山家)古文書 | 3218点 | 平 6. 8.22 | 篠山市 | 北新町 | |
14 | 園田家文書 | 232点 | 平11. 1.20 | 篠山市 | 今田新田 | |
考古資料 | 1 | 朝顔型円筒埴輪 | 1点 | 昭35. 1. 18 | (財)大山振興会 | 大山新 |
2 | 家型埴輪 | 1点 | 昭35. 1. 18 | (財)大山振興会 | 大山新 | |
3 | 蛤刃磨製石斧 | 1個 | 昭37. 7. 1 | 個人所有 | 新荘 | |
4 | 単鳳式還頭 | 1個 | 昭43. 9.25 | (財)大山振興会 | 大山新 | |
5 | 大山出土遺物コレクション | 一括 | 昭43. 9.25 | (財)大山振興会 | 大山新 | |
6 | 内行花文鏡 | 1面 | 昭43. 9.25 | 個人所有 | 真南条上 | |
7 | 安養廃寺の蔵骨器 | 23口 | 昭57. 3.30 | 個人所有 | 呉服町 | |
歴史資料 | 1 | 織部灯籠棹石 | 1基 | 昭33. 8.10 | 篠山市 | 呉服町 |
2 | 十字架 | 1個 | 昭33. 8.10 | 個人所有 | 西町 | |
3 | 礎石 | 1基 | 昭33. 8.10 | 大売神社 | 寺内 | |
4 | 篠山城大書院葉菊紋章 | 1面 | 昭37. 7. 1 | 個人所有 | 新荘 | |
5 | 金櫃 | 1基 | 昭37. 7.10 | 篠山市 | 北新町 | |
6 | 軍旗 | 1基 | 昭37. 7.10 | 篠山市 | 呉服町 | |
7 | 空穂(うつぼ) | 1個 | 昭37. 7.10 | 個人所有 | 大渕 | |
8 | 大学衍義補版木他 | ― | 昭60. 4. 1 | 篠山市 | 北新町 | |
9 | 紙本墨書六字の名号 | 2幅 | 平 2. 3.26 | 光専寺 | 風深 | |
10 | 青山忠朝公真筆(風) | 1幅 | 平 2.11.20 | 個人蔵 | 安口 | |
11 | 和田寺版木 | 2枚 | 平 9. 3.19 | 和田寺 | 下小野原 | |
12 | 篠山藩校『振徳堂』に関わる學規,扁額及び石敢當 | 6面、1基 | 平15. 3.28 | 篠山鳳鳴高等学校 | 大熊 |
[民俗文化財]
無形民俗文化財 | |||||
名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
1 | 鱧切祭(はもきりまつり) | ― | 昭33. 8.10 | 八幡神社 | 沢田 |
2 | デカンショ節 | ― | 昭34. 6.25 | 兵庫県篠山デカンショ節保存会 | 篠山地方 |
3 | 池尻神社人形狂言 | ― | 昭35. 1.18 | 池尻人形狂言保存会 | 町之田 |
4 | 本郷春日おどり | ― | 昭53. 8. 1 | 春日おどり保存会 | 本郷 |
5 | 八朔祭の造り山 | ― | 昭53. 9. 2 | 熊野新宮神社 | 二の坪 |
6 | 水無月祭の祭礼と打込囃子 | ― | 昭53. 9. 2 | 住吉神社 | 川原 |
7 | 春日神社祭礼 | ― | 平29.1.17 | 篠山春日神社祭礼保存会 | 黒岡 |
[記念物]
史 跡 | |||||
名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
1 | 新宮古墳 | 1基 | 昭33. 8.10 | 個人所有 | 郡家 |
2 | 石くど | 1基 | 昭33. 8.10 | 熊谷集落 | 熊谷 |
3 | 篠山城築城の集石場 | ― | 昭35. 1.18 | 当野集落 | 当野 |
4 | 福泉寺跡 | ― | 昭37. 7. 1 | ― | 多紀連山(小金ヵ岳) |
5 | 大岳寺(みたけじ)跡 | ― | 昭37. 7. 1 | ― | 多紀連山(三岳) |
6 | 水飲場 | ― | 昭37. 7. 1 | ― | 多紀連山(三岳) |
7 | 玉水 | ― | 昭37. 7. 1 | 春日神社 | 黒岡 |
8 | 洞中古墳一号 | 1基 | 昭43. 9.25 | 個人所有 | 曽地中 |
9 | 洞中古墳二号 | 1基 | 昭43. 9.25 | 個人所有 | 曽地中 |
10 | 稲荷山古墳 | 1基 | 昭45.10.13 | 稲荷神社 | 小田中 |
11 | 金山城跡 | ― | 昭57. 2.24 | (財)大山振興会 | 追入 |
12 | 三子塚古墳 | 2基 | 平 5. 3.31 | 大山土地改良区 | 北野 |
名 勝 | |||||
名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
1 | 五台山の岩 | ― | 昭37. 7. 1 | 藤岡奥集落 | 藤岡奥 |
天然記念物 | |||||
名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
1 | アズマイチゲ(群落) | ― | 昭35. 1.18 | 大山宮集落 | 大山宮 |
2 | 漣痕と貝の這い跡 | ― | 昭42. 9.11 | 本経寺 | 河原町 |
3 | 小原の大銀杏 | 2本 | 昭45.10.13 | 小原集落 | 小原 |
4 | 五葉の松 | 1本 | 昭53. 8. 1 | 宮田集落 | 宮田 |
5 | 四本杉 | 1本 | 昭53. 9. 2 | 辻集落 | 辻 |
6 | ねず(むろ)の木 | 1本 | 昭62. 3.20 | 畑市集落 | 畑市 |
7 | 和田寺のシイ | 1本 | 平 6. 3.23 | 和田寺 | 下小野原 |
8 | 西方寺のサザンカ | 1本 | 平 6. 3.23 | 西方寺 | 今田新田 |
9 | 川原のナツツバキ | 1本 | 平17.4.20 | 川原集落(県立ささやまの森公園) | 川原 |