篠山ABCマラソン大会 過去の記録
篠山ABCマラソン大会の過去の記録を掲載しています。
2017年3月5日開催の第37回大会の記録は公式サイトでご確認ください。
第36回大会(2016年3月6日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 1,239 | 1,025 | 82.7% | 937 | 91.4% | |||||
登録女子 | 小計 | 202 | 167 | 82.7% | 143 | 85.6% | |||||
未登録男子 | 小計 | 7,840 | 6,614 | 84.4% | 5,324 | 80.5% | |||||
未登録女子 | 小計 | 992 | 815 | 82.2% | 583 | 71.5% | |||||
合計 | 10,273 | 8,621 | 83.9% | 6,987 | 81.0% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 18.2 |
風向(メートル) | 南南西2.6 |
湿度(パーセント) | 42.7 |
気圧(ヘクトパスカル) | 997 |
天候 | くもり |
第35回大会(2015年3月1日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 1,265 | 1,009 | 79.8% | 864 | 85.6% | |||||
登録女子 | 小計 | 193 | 152 | 78.8% | 132 | 86.8% | |||||
未登録男子 | 小計 | 7,787 | 6,307 | 81.0% | 4,937 | 78.3% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,038 | 796 | 76.8% | 534 | 67.0% | |||||
合計 | 10,283 | 8,264 | 80.4% | 6,467 | 78.2% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 6.1 |
風向(メートル) | 西北西0.8 |
湿度(パーセント) | 89.1 |
気圧(ヘクトパスカル) | 985 |
天候 | 雨 |
第34回大会(2014年3月2日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 1,141 | 964 | 84.5% | 907 | 94.1% | |||||
登録女子 | 小計 | 210 | 181 | 86.2% | 162 | 89.5% | |||||
未登録男子 | 小計 | 7,805 | 6,704 | 85.9% | 5,597 | 83.5% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,177 | 1,010 | 85.8% | 714 | 70.7% | |||||
合計 | 10,333 | 8,859 | 85.7% | 7,380 | 83.3% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 6.1 |
風向(メートル) | 北北東1.5 |
湿度(パーセント) | 73 |
気圧(ヘクトパスカル) | 989 |
天候 | くもり |
第33回大会(2013年3月3日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 1,021 | 866 | 84.8% | 799 | 92.3% | |||||
登録女子 | 小計 | 163 | 137 | 84.0% | 122 | 89.1% | |||||
未登録男子 | 小計 | 7,960 | 6,723 | 84.5% | 5,559 | 82.7% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,062 | 862 | 81.2% | 590 | 68.4% | |||||
合計 | 10,206 | 8,588 | 84.1% | 7,070 | 82.3% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 3.1 |
風向(メートル) | 東北東1.7 |
湿度(パーセント) | 45 |
気圧(ヘクトパスカル) | 995 |
天候 | 晴 |
第32回大会(2012年3月4日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 875 | 725 | 82.9% | 663 | 91.4% | |||||
登録女子 | 小計 | 128 | 109 | 85.2% | 100 | 91.7% | |||||
未登録男子 | 小計 | 8,536 | 7,133 | 83.6% | 5,797 | 81.3% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,229 | 1,022 | 83.2% | 645 | 63.1% | |||||
合計 | 10,768 | 8,989 | 83.5% | 7,205 | 80.2% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 5.6 |
風向(メートル) | 西北西0.3 |
湿度(パーセント) | 59.9 |
気圧(ヘクトパスカル) | 1,001 |
天候 | くもり |
第31回大会(2011年3月6日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 960 | 815 | 84.9% | 767 | 94.1% | |||||
登録女子 | 小計 | 187 | 153 | 81.8% | 138 | 90.2% | |||||
未登録男子 | 小計 | 8,304 | 7,093 | 85.4% | 5,840 | 82.3% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,202 | 1,024 | 85.2% | 745 | 72.8% | |||||
合計 | 10,653 | 9,085 | 85.3% | 7,490 | 82.4% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 8.1 |
風向(メートル) | 西北西1.7 |
湿度(パーセント) | 49.9 |
気圧(ヘクトパスカル) | 993 |
天候 | くもり |
第30回大会(2010年3月7日開催)記録
区分 |
登録人数
(A)
|
出走者数
(B)
|
出走率
(B/A)
|
完走者
(C)
|
完走率
(C/B)
|
||||||
登録男子 | 小計 | 1,023 | 858 | 83.9% | 784 | 91.4% | |||||
登録女子 | 小計 | 236 | 179 | 75.8% | 152 | 84.9% | |||||
未登録男子 | 小計 | 10,783 | 8,939 | 82.9% | 6,914 | 77.3% | |||||
未登録女子 | 小計 | 1,703 | 1,400 | 82.2% | 907 | 64.8% | |||||
合計 | 13,745 | 11,376 | 82.8% | 8,757 | 77.0% |
当日気象条件(11時時点) | |
気温(度) | 4.5 |
風向(メートル) | 北北東2.0 |
湿度(パーセント) | 83.8 |
気圧(ヘクトパスカル) | 996 |
天候 | くもり |
※第29回大会以前の記録については直接お問い合わせください。(第26回大会以前の記録情報は保存しておりません)