○丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則
平成11年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員
ア 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者
イ 給食員、診療補助員等の業務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
ウ 調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者
エ 環境整備員及び防疫員等の技能若しくは重筋を要する業務に従事する者
2 この規則において「給料月額」とは、職員の属する職務の級について、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定められている号給及び給料月額又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員
(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。
(再任用職員の給料月額)
第5条の2 法第28条の4第1項及び第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。
第5条の3 丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定は、再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。
(昇給及び復職者等の給料月額の調整)
第6条 給与条例第11条及び丹波篠山市職員の給与に関する規則(平成11年篠山市規則第36号)第34条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う給料月額の調整について準用する。この場合において、給与条例第11条第1項中「前条」とあるのは「この規則第5条」と、「規則」とあるのは「市長」と、同条第3項中「規則」とあるのは「市長」と、同条第4項中「55歳以上の職員のうち規則で定める年齢」とあるのは「57歳」と、「規則」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(昇給に関する特例)
第6条の2 次の号給を経過した翌年の昇給は、普通昇給による号給を超えて市長の定める号給に昇給させることができる。
(1) 職務の級が1級である職員69号給、93号給及び117号給
(2) 職務の級が2級である職員57号給、81号給及び105号給
(手当)
第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休息時間、休日及び休暇)
第12条 職員の休憩時間、休息時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(その他)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用になった職員(以下「継続採用職員」という。)のこの規則の規定に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
3 任命権者は、新市設置の日において決定された職員の職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額(以下「号給等」という。))について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して別に市長が定めるところにより新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。
附 則(平成11年12月24日規則第197号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第34号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第30号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規則第61号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成19年1月1日における昇給)
8 平成19年1月1日における昇給については、改正後の篠山市職員の給与に関する条例附則第10項の規定を準用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |
12月以上 | 125 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |
12月以上 | 129 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |
12月以上 | 133 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |
12月以上 | 137 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |
12月以上 | 141 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |
12月以上 | 145 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |
12月以上 | 149 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | 152 | |
12月以上 | 153 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | 156 | |
12月以上 | 157 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | 160 | |
12月以上 | 161 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | 164 | |
12月以上 | 165 | 165 | |
43 | 3月未満 | 165 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | 168 | |
12月以上 | 169 | 169 | |
44 | 3月未満 | 169 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | 172 | |
12月以上 | 173 | 173 | |
45 | 3月未満 | 173 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | 176 | |
12月以上 | 177 | 177 | |
46 | 3月未満 | 177 | 177 |
3月以上6月未満 | 178 | 178 | |
6月以上9月未満 | 179 | 179 | |
9月以上12月未満 | 180 | 180 | |
12月以上 | 181 | 181 | |
47 | 3月未満 | 181 | 181 |
3月以上6月未満 | 182 | 182 | |
6月以上9月未満 | 183 | 183 | |
9月以上12月未満 | 184 | 184 | |
12月以上 | 185 | 185 | |
48 | 3月未満 | 185 | 185 |
3月以上6月未満 | 185 | 185 | |
6月以上9月未満 | 185 | 185 | |
9月以上12月未満 | 185 | 185 | |
12月以上 | 185 | 185 |
附 則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第29号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第30号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月28日規則第25号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員とのの権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年2月17日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月22日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月27日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | ||
1 | 132,300 | 143,800 | ||
2 | 133,200 | 144,800 | ||
3 | 134,200 | 145,800 | ||
4 | 135,100 | 146,800 | ||
5 | 136,100 | 147,900 | ||
6 | 137,100 | 149,200 | ||
7 | 138,100 | 150,400 | ||
8 | 139,100 | 151,600 | ||
9 | 139,900 | 152,700 | ||
10 | 140,900 | 153,900 | ||
11 | 141,900 | 155,100 | ||
12 | 143,000 | 156,300 | ||
13 | 143,800 | 157,400 | ||
14 | 144,800 | 158,900 | ||
15 | 145,800 | 160,400 | ||
16 | 146,800 | 161,900 | ||
17 | 147,900 | 163,300 | ||
18 | 149,200 | 164,700 | ||
19 | 150,400 | 166,200 | ||
20 | 151,600 | 167,700 | ||
21 | 152,700 | 169,100 | ||
22 | 153,900 | 170,900 | ||
23 | 155,100 | 172,700 | ||
24 | 156,300 | 174,500 | ||
25 | 157,400 | 176,200 | ||
26 | 158,900 | 177,900 | ||
27 | 160,400 | 179,600 | ||
28 | 161,900 | 181,300 | ||
29 | 163,300 | 183,600 | ||
30 | 164,700 | 185,100 | ||
31 | 166,200 | 186,600 | ||
32 | 167,700 | 188,000 | ||
33 | 169,100 | 189,200 | ||
34 | 170,900 | 190,700 | ||
35 | 172,700 | 192,100 | ||
36 | 174,500 | 193,400 | ||
37 | 176,200 | 194,800 | ||
38 | 177,900 | 195,800 | ||
39 | 179,600 | 197,100 | ||
40 | 181,300 | 198,200 | ||
41 | 183,600 | 199,400 | ||
42 | 185,100 | 200,500 | ||
43 | 186,600 | 201,600 | ||
44 | 188,000 | 202,700 | ||
45 | 189,200 | 205,200 | ||
46 | 190,700 | 206,400 | ||
47 | 192,100 | 207,800 | ||
48 | 193,400 | 209,100 | ||
49 | 194,800 | 210,400 | ||
50 | 195,800 | 211,800 | ||
51 | 197,100 | 213,200 | ||
52 | 198,200 | 214,600 | ||
53 | 199,400 | 215,900 | ||
54 | 200,500 | 217,500 | ||
55 | 201,600 | 219,100 | ||
56 | 202,700 | 220,500 | ||
57 | 205,200 | 221,700 | ||
58 | 206,400 | 223,200 | ||
59 | 207,800 | 224,700 | ||
60 | 209,100 | 226,000 | ||
61 | 210,400 | 226,900 | ||
62 | 211,800 | 227,600 | ||
63 | 213,200 | 228,500 | ||
64 | 214,600 | 229,500 | ||
65 | 215,900 | 230,300 | ||
66 | 217,500 | 231,800 | ||
67 | 219,100 | 233,100 | ||
68 | 220,500 | 234,200 | ||
69 | 221,700 | 235,600 | ||
70 | 223,200 | 236,900 | ||
71 | 224,700 | 238,200 | ||
72 | 226,000 | 239,500 | ||
73 | 226,900 | 240,300 | ||
74 | 227,600 | 241,500 | ||
75 | 228,500 | 242,800 | ||
76 | 229,500 | 243,900 | ||
77 | 230,300 | 245,000 | ||
78 | 231,800 | 246,200 | ||
79 | 233,100 | 247,300 | ||
80 | 234,200 | 248,500 | ||
81 | 235,600 | 251,500 | ||
82 | 236,900 | 252,700 | ||
83 | 238,200 | 253,800 | ||
84 | 239,500 | 254,900 | ||
85 | 240,300 | 255,800 | ||
86 | 241,500 | 257,000 | ||
87 | 242,800 | 258,100 | ||
88 | 243,900 | 259,300 | ||
89 | 245,000 | 260,400 | ||
90 | 246,200 | 261,200 | ||
91 | 247,300 | 262,400 | ||
92 | 248,500 | 263,600 | ||
93 | 251,500 | 264,600 | ||
94 | 252,700 | 265,600 | ||
95 | 253,800 | 266,500 | ||
96 | 254,900 | 267,400 | ||
97 | 255,800 | 268,400 | ||
98 | 257,000 | 269,500 | ||
99 | 258,100 | 270,500 | ||
100 | 259,300 | 271,300 | ||
101 | 260,400 | 272,300 | ||
102 | 261,200 | 273,200 | ||
103 | 262,400 | 274,200 | ||
104 | 263,600 | 275,000 | ||
105 | 264,600 | 275,800 | ||
106 | 265,600 | 276,900 | ||
107 | 266,500 | 278,000 | ||
108 | 267,400 | 279,100 | ||
109 | 268,400 | 280,000 | ||
110 | 269,500 | 281,100 | ||
111 | 270,500 | 282,100 | ||
112 | 271,300 | 283,100 | ||
113 | 272,300 | 283,800 | ||
114 | 273,200 | 284,700 | ||
115 | 274,200 | 285,600 | ||
116 | 275,000 | 286,700 | ||
117 | 275,800 | 293,300 | ||
118 | 276,900 | 295,100 | ||
119 | 278,000 | 296,800 | ||
120 | 279,100 | 298,600 | ||
121 | 280,000 | 300,000 | ||
122 | 281,100 | 301,700 | ||
123 | 282,100 | 303,300 | ||
124 | 283,100 | 304,800 | ||
125 | 283,800 | 306,300 | ||
126 | 284,700 | 307,900 | ||
127 | 285,600 | 309,500 | ||
128 | 286,700 | 311,200 | ||
129 | 287,300 | 312,200 | ||
130 | 288,200 | 313,600 | ||
131 | 289,100 | 315,000 | ||
132 | 290,000 | 316,500 | ||
133 | 290,600 | 317,600 | ||
134 | 291,600 | 319,100 | ||
135 | 292,600 | 320,500 | ||
136 | 293,500 | 321,900 | ||
137 | 294,200 | 323,500 | ||
138 | 295,100 | 324,700 | ||
139 | 296,000 | 326,000 | ||
140 | 296,900 | 327,200 | ||
141 | 297,600 | 328,300 | ||
142 | 298,200 | 329,200 | ||
143 | 298,900 | 330,300 | ||
144 | 299,700 | 331,400 | ||
145 | 300,300 | 332,500 | ||
146 | 301,100 | 333,600 | ||
147 | 301,800 | 334,600 | ||
148 | 302,500 | 335,600 | ||
149 | 303,200 | 336,600 | ||
150 | 303,900 | 337,600 | ||
151 | 304,700 | 338,600 | ||
152 | 305,400 | 339,600 | ||
153 | 306,000 | 340,500 | ||
154 | 306,700 | 341,500 | ||
155 | 307,400 | 342,500 | ||
156 | 308,100 | 343,500 | ||
157 | 308,600 | 344,400 | ||
158 | 309,100 | 345,300 | ||
159 | 309,700 | 346,200 | ||
160 | 310,300 | 347,000 | ||
161 | 310,900 | 347,800 | ||
162 | 311,300 | 348,600 | ||
163 | 311,800 | 349,400 | ||
164 | 312,300 | 350,100 | ||
165 | 312,600 | 350,800 | ||
166 | 313,100 | 351,600 | ||
167 | 313,600 | 352,400 | ||
168 | 314,000 | 353,100 | ||
169 | 314,200 | 353,800 | ||
170 | 314,500 | 354,500 | ||
171 | 314,800 | 355,200 | ||
172 | 315,100 | 355,900 | ||
173 | 315,400 | 356,500 | ||
174 | 315,700 | 357,000 | ||
175 | 316,000 | 357,500 | ||
176 | 316,300 | 358,000 | ||
177 | 316,500 | 358,400 | ||
178 | 316,900 | 359,200 | ||
179 | 317,200 | 359,600 | ||
180 | 317,400 | 360,000 | ||
181 | 317,600 | 360,400 | ||
182 | 317,900 | 360,800 | ||
183 | 318,200 | 361,200 | ||
184 | 318,500 | 361,600 | ||
185 | 318,700 | 362,000 | ||
再任用職員 | 204,700 | 223,200 |
別表第2(第5条関係)
技能労務職年齢別初任給基準表
1級 | 2級 | ||
年齢 | 号給 | 年齢 | 号給 |
歳 | 歳 | ||
18 | 21 | 18 | 13 |
19 | 25 | 19 | 17 |
20 | 29 | 20 | 21 |
21 | 33 | 21 | 25 |
22 | 37 | 22 | 29 |
23 | 41 | 23 | 33 |
24 | 43 | 24 | 35 |
24 | 45 | 24 | 37 |
25 | 47 | 25 | 39 |
26 | 49 | 26 | 41 |
27 | 51 | 27 | 43 |
27 | 53 | 27 | 45 |
28 | 55 | 28 | 47 |
29 | 57 | 29 | 49 |
30 | 59 | 30 | 51 |
31 | 61 | 31 | 53 |
32 | 63 | 32 | 55 |
33 | 65 | 33 | 57 |
34 | 67 | 34 | 59 |
35 | 69 | 35 | 65 |
36 | 71 | 36 | 67 |
37 | 77 | 37 | 69 |
38 | 79 | 38 | 71 |
39 | 81 | 39 | 73 |
40 | 83 | 40 | 75 |
41以上 | 85 | 41以上 | 77 |
注
1 年齢は、4月1日現在とする。
2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。