監査等の結果
※下線がついている日付の部分をクリックすると、監査結果報告書・意見書等がPDFでご覧になれます。
目的の監査種別へ
▼定期監査 | ▼決算審査等 | ▼健全化判断比率等審査 | ▼財政援助団体等監査 | ▼住民監査請求監査
1 定期監査
実施年度 | 監査対象 | 監査結果公表 | 措置状況報告 |
令和元年度 | ・議会事務局 ・企画総務部(創造都市課、総務課、秘書課) ・監査委員・公平委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会事務局 ・行政経営部(財政課、管財契約課、税務課) ・会計課 |
令和2年1月29日(PDF:522KB) | |
平成30年度 | ・まちづくり部(地域整備課、地域計画課) ・教育委員会(東部・西部学校給食センター、社会教育課、文化財課、中央図書館、たんば田園交響ホール) ・農都創造部(農都政策課、農都環境課、商工観光課) ・農業委員会事務局 |
平成31年1月23日(PDF:574KB) | ・(1)まちづくり部R1.7.10(PDF:266KB) ・(1)教育委員会H31.2.20(PDF:873KB) ・(1)農都創造部R1.7.3(PDF:299KB) ・(1)農業委員会事務局R1.5.8(PDF:209KB) |
平成29年度 | ・保健福祉部(福祉総務課、地域福祉課、医療保険課、各診療所、健康課) ・上下水道部(経営企画課、上水道課、下水道課) |
平成30年3月19日(PDF:538KB) |
・(1)上下水道部H31.3.13(PDF:661KB) |
平成28年度 |
・市民生活部(市民課、地域コミュニティ課、市民協働課、市民安全課、人権推進課、市民衛生課、清掃センター、市営斎場) ・消防本部(管理課、予防課、警防課、消防署) ・教育委員会(教育総務課、学事課、学校教育課、こども未来課、各種学校園(保・幼・認定・小・中・特別支援学校)) |
平成29年3月22日(PDF:761KB) | |
平成27年度 | ・議会事務局 ・政策部(企画課、行政経営課、企業振興課、秘書課) ・監査委員・公平委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会事務局 ・総務部(総務課、職員課、管財契約課、税務課) ・会計課 |
平成28年2月29日(PDF:232KB) | ・ 議会事務局(PDF:46KB) ・政策部(PDF:61KB) ・総務部(PDF:36KB) ・会計課(PDF:39KB) |
平成26年度 | ・農都創造部(農都政策課、農都環境課、農都整備課、商工観光課) ・農業委員会事務局 ・教育委員会(社会教育・文化財課、篠山東部・西部学校給食センター、篠山総合スポーツセンター、中央図書館、たんば田園交響ホール) ・まちづくり部(地域整備課、地域計画課) |
平成27年3月20日(PDF:577KB) | ・農都創造部(PDF:61KB) ・農業委員会(PDF:36KB) ・ 教育委員会(PDF:68KB) ・まちづくり部(PDF:53KB) |
平成25年度 | ・保健福祉部(福祉総務課、地域福祉課、医療保険課、各診療所、健康課) ・上下水道部(経営企画課、上水道課、下水道課) |
平成26年3月26日(PDF:576KB)日 | ・保健福祉部(PDF:146KB) ・上下水道部(PDF:56KB) |
平成24年度 | ・市民生活部(市民課、市民協働課、市民安全課、人権推進課、環境課、清掃センター、市営斎場) ・消防本部(管理課、予防課、警防課、消防署) ・教育委員会(教育総務課、学事課、学校教育課、こども未来課、各種校園(保・幼・認定・小・中・特別支援学校)) |
平成25年3月29日(PDF:460KB) |
|
平成23年度 | ・議会事務局 ・政策部(企画課、行政経営課、秘書課) ・総務部(総務課、職員課、管財契約課、課税課、収税課) ・会計課 |
平成24年3月26日(PDF:315KB) |
2 決算審査及び基金運用状況審査
実施年度 | 審査対象 | 監査結果公表 |
令和元年度 | 平成30年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
令和元年9月4日(PDF:1.6MB) |
平成30年度 | 平成29年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
平成30年9月5日(PDF:1.6MB) |
|
平成28年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成28年度 | 平成27年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成27年度 | 平成26年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成26年度 | 平成25年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成25年度 | 平成24年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成24年度 | 平成23年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
|
平成23年度 | 平成22年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況 公営企業会計(水道事業、農業共済事業) |
3 健全化判断比率等審査
実施年度 | 審査対象 | 審査意見書提出日 |
令和元年度 |
|
令和元年9月4日(PDF:269KB) |
平成30年度 |
平成29年度 |
平成30年9月5日(PDF:267KB) |
平成29年度 |
平成28年度 |
|
平成28年度 | 平成27年度 健全化判断比率等審査 |
|
平成27年度 | 平成26年度 健全化判断比率等審査 |
|
平成26年度 | 平成25年度 健全化判断比率等審査 |
|
平成25年度 | 平成24年度 健全化判断比率等審査 |
|
平成24年度 | 平成23年度 健全化判断比率等審査 |
|
平成23年度 | 平成22年度 健全化判断比率等審査 |
4 財政援助団体等監査
実施年度 | 監査対象 | 監査結果公表 |
令和元年度 | 株式会社アクト篠山 | 令和2年2月27日(PDF:573KB) |
平成29年度 |
株式会社夢こんだ | 平成30年3月19日(PDF:466KB) |
平成27年度 | 公益社団法人篠山市シルバー人材センター | |
平成25年度 | 株式会社アクト篠山 | |
平成23年度 | 篠山市人権・同和教育研究協議会 |
5 住民監査請求による監査
令和元年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
令和元年12月27日 | 「俺は丹波篠山だ」の垂幕の作成費用、王地山公園ささやま荘の経営・運営等に関する提案募集、丹波篠山市原子力災害対策検討委員会の開催費用、篠山市原子力防災学習会の講演料について | 令和2年2月18日 | 棄却(一部却下) 令和2年2月18日(PDF:448KB) |
平成30年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成30年5月21日 | 広報の掲載、市名変更にかかる経済波及効果等調査分析、市有地の管理、安定ヨウ素剤配布事業について | 平成30年7月6日 | 棄却 平成30年7月6日(PDF:433KB) |
平成30年9月14日 | 篠山市原子力防災学習会の講演料、広報「丹波篠山」及び臨時広報の掲載、行政事務委託契約委託料(均等割)について | 平成30年11月1日 | 棄却 平成30年11月1日(PDF:368KB) |
平成30年11月8日 | 住民投票及び市長選挙、原子力災害対策ハンドブックの作成、市有地の管理について | 平成30年12月20日 | 棄却(一部却下) 平成30年12月20日(PDF406KB) |
平成31年2月26日 | 住民投票及び市長選挙、安定ヨウ素剤の配布、行政事務委託料の均等割額について | 平成31年4月23日 | 棄却(一部却下) 平成31年4月23日(PDF:514KB) |
平成29年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成29年7月10日 | 市有地の管理、日本遺産マグネット看板、安定ヨウ素剤配付事業、電気自動車充電設備の設置について | 平成29年9月7日 | 棄却 平成29年9月7日(PDF:387KB) |
平成27年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成27年12月28日 | 原子力災害対策検討委員会委員報酬の格差是正と安定ヨウ素剤配布事業に係る公金支出の差止めを求める事について | 平成28年2月18日 | 棄却 平成28年2月18日(PDF:349KB) |
平成28年3月15日 | 産業廃棄物中間処理施設検討委員会委員謝金について ほか | 平成28年5月10日 | 棄却 平成28年5月10日(PDF:513KB) |
平成26年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成26年10月28日 | 篠山市と一般社団法人ノオトとの天空農園等施設に係る賃貸借契約について | 平成26年12月22日 | 棄却 平成26年12月22日(PDF:295KB) |
平成26年9月11日 | 「アナと雪の女王」上映中止に伴うDVD貸出料の支出について | 平成26年10月30日 | 棄却 平成26年10月30日(PDF:299KB) |
平成26年9月1日 | 政務活動費・新聞購読料の支出について | 平成26年10月23日 | 棄却 平成26年10月23日(PDF:147KB) |
平成26年8月29日 | 政務活動費・公明新聞購読料の支出について | 平成26年10月23日 | 棄却 平成26年10月23日(PDF:125KB) |
平成24年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成24年11月5日 | 県立高校振興会への補助金について | 平成24年12月28日 | 棄却 平成24年12月28日(PDF:123KB) |
平成24年11月5日 | 県立高校振興会への補助金について | 平成24年12月28日 | 棄却 平成24年12月28日(PDF:217KB) |
平成24年9月26日 | 市民センターにおいて使用する、出資法人の事務所について | 平成24年11月26日 | 棄却 平成24年11月26日(PDF:207KB) |
平成24年9月19日 | 社会福祉法人に対する補助金について | 平成24年11月16日 | 棄却 平成24年11月16日(PDF:206KB) |
平成24年8月27日 | 社会福祉法人に対する補助金及び年会費について | 平成24年9月21日 | 却下 平成24年9月21日 |
平成24年8月21日 | 社会福祉法人による店舗運営に伴う行政財産使用許可等について | 平成24年10月19日 | 棄却 平成24年10月19日(PDF:227KB) |
平成24年8月6日 | 自治労篠山市職員労働組合に対する行政財産使用許可及び使用料免除について | 平成24年10月4日 | 棄却 平成24年10月4日(PDF:210KB) |
平成24年7月12日 | 市民センター内談話コーナーにおける喫茶店運営にかかる使用許可及び使用料について | 平成24年9月7日 | 棄却 平成24年9月7日(PDF:236KB) |
平成23年度実施分
請求年月日 | 請求件名 | 通知年月日 | 監査結果 |
平成23年11月11日 | 各種研修会の参加費等の支出について ほか | 平成24年1月9日 | 棄却(一部却下) 平成24年1月9日(PDF:496KB) |
※下線がついている日付の部分をクリックすると、監査結果報告書・意見書等がPDFでご覧になれます。
目的の監査種別へ
▼定期監査 | ▼決算審査等 | ▼健全化判断比率等審査 | ▼財政援助団体等監査 | ▼住民監査請求監査